字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍(lán)]
[綠]
保護(hù)視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復(fù)默認(rèn)
按照自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《2024年國(guó)家糧改飼寧夏項(xiàng)目區(qū)實(shí)施方案》的工作要求,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在全縣范圍內(nèi)推廣全株玉米青貯加工調(diào)制技術(shù),積極鼓勵(lì)引導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)收貯,并申報(bào)永寧縣2024年糧改飼項(xiàng)目。經(jīng)組織工作人員認(rèn)真對(duì)實(shí)施主體提交的申報(bào)材料進(jìn)行審核,依據(jù)公開(kāi)、公平、公正的原則,現(xiàn)將審核通過(guò)的24家實(shí)施主體名單進(jìn)行公示,歡迎社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
公示期為3個(gè)工作日,自2024年9月6日至2024年9月12日,公示期間,如對(duì)公示結(jié)果有異議的,可向永寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、永寧縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣服務(wù)中心反映,電話:0951-8011287,8011602。
??
附件:永寧縣2024年糧改飼項(xiàng)目-青貯收貯主體申報(bào)名單
??
????
永寧縣2024年糧改飼項(xiàng)目-青貯收貯主體申報(bào)名單 | |||||||||
序號(hào) | 申報(bào)主體名稱 | 地址 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 畜禽品種 | 養(yǎng)殖規(guī)模(頭) | 青貯池容積(立方米) | 申報(bào)收貯種類 | 申報(bào)收貯數(shù)量(噸) | 備注 |
1 | 永寧縣金國(guó)奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 望洪鎮(zhèn)北渠村 | 田金國(guó) | 奶牛 | 1020 | 5892.5 | 全株青貯玉米 | 7200 | |
2 | 寧夏永寧藍(lán)天奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 勝利鄉(xiāng)陸坊村 | 安國(guó)璋 | 奶牛 | 1020 | 14944 | 全株青貯玉米 | 4500 | |
3 | 永寧縣榮俊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 李俊鎮(zhèn)李莊村 | 王??莉 | 奶牛 | 2176 | 28594.5 | 全株青貯玉米 | 15000 | |
4 | 銀川茂林養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 望洪鎮(zhèn)北渠村 | 高小麗 | 奶牛 | 5688 | 27017.2 | 全株青貯玉米 | 45000 | |
5 | 寧夏壹泰牧業(yè)有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)原隆村 | 賀斌誠(chéng) | 肉牛 | 10000 | 35358.5 | 全株青貯玉米 | 43000 | |
6 | 寧夏犇旺生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)園藝村 | 唐??芮 | 肉牛 | 2300 | 22260 | 全株青貯玉米 | 6000 | |
7 | 寧夏犇發(fā)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)木蘭村 | 黎少輝 | 肉牛 | 1327 | 8640 | 全株青貯玉米 | 5000 | |
8 | 寧夏金廣農(nóng)牧開(kāi)發(fā)有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)園藝村 | 馬云東 | 肉牛 | 1400 | 7212.8 | 全株青貯玉米 | 6800 | |
9 | 寧夏潤(rùn)騰躍牧業(yè)科技有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)原隆村 | 宋??華 | 肉牛 | 1500 | 10080 | 全株青貯玉米 | 15000 | |
10 | 永寧縣富佳源養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 閩寧鎮(zhèn)武河村 | 劉艷娟 | 肉牛 | 610 | 2560 | 全株青貯玉米 | 4300 | |
11 | 寧夏洋宇農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 閩寧鎮(zhèn)武河村 | 宋懷德 | 肉牛 | 530 | 2814 | 全株青貯玉米 | 5400 | |
12 | 銀川天地金農(nóng)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 勝利鄉(xiāng)烽火村 | 張山虎 | 肉牛 | 520 | 2809.5 | 全株青貯玉米 | 3200 | |
13 | 永寧縣金禾祥牧肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 李俊鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | 馬學(xué)平 | 肉牛 | 1482 | 3000 | 全株青貯玉米 | 4000 | |
14 | 永寧縣盛豐澤種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 望洪鎮(zhèn)宋澄村 | 薛??佳 | 肉牛 | 180 | 720 | 全株青貯玉米 | 2680 | |
15 | 永寧縣旭峰專業(yè)合作社 | 楊和鎮(zhèn)南北全村 | 施建華 | 肉牛 | 900 | 1680 | 全株青貯玉米 | 14400 | |
16 | 寧夏銀牛生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 勝利鄉(xiāng)烽火村 | 陳紅霞 | 肉牛 | 200 | 3080 | 全株青貯玉米 | 1500 | |
17 | 永寧縣森綠欣農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 勝利鄉(xiāng)園林村 | 伏??鵬 | 肉牛 | 650 | 1162 | 全株青貯玉米 | 3300 | |
18 | 永寧縣福運(yùn)牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 閩寧鎮(zhèn)福寧村 | 喜銀福 | 肉牛 | 156 | 3465 | 全株青貯玉米 | 2000 | |
19 | 永寧縣輝旺養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 閩寧鎮(zhèn)園藝村 | 謝永新 | 肉牛 | 140 | 502.2 | 全株青貯玉米 | 600 | |
20 | 永寧縣犇順肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 閩寧鎮(zhèn)園藝村 | 趙建寧 | 肉牛 | 216 | 1027.2 | 全株青貯玉米 | 1200 | |
21 | 永寧縣宏林達(dá)種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 閩寧鎮(zhèn)園藝村 | 黃??力 | 肉牛 | 156 | 390.6 | 全株青貯玉米 | 600 | |
22 | 永寧縣寶利來(lái)種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 閩寧鎮(zhèn)園藝村 | 馬學(xué)磊 | 肉牛 | 210 | 672 | 全株青貯玉米 | 650 | |
23 | 永寧縣楊飛肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 閩寧鎮(zhèn)園藝村 | 楊??飛 | 肉牛 | 260 | 1044 | 全株青貯玉米 | 900 | |
24 | 永寧縣順德通種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 閩寧鎮(zhèn)武河村 | 李??明 | 肉牛 | 380 | 7200 | 全株青貯玉米 | 2600 | |
合計(jì): | 33021 | 192126 | / | 194830 |
??
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面