字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍(lán)]
[綠]
保護(hù)視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復(fù)默認(rèn)
為了推進(jìn)永寧縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展,規(guī)范使用中央財(cái)政支農(nóng)資金。按照《中共永寧縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)<永寧縣2024年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》(永黨農(nóng)辦發(fā)〔2024〕32號)文件精神和相關(guān)要求,截至目前,項(xiàng)目實(shí)施已完成。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織相關(guān)部門對項(xiàng)目各服務(wù)主體的項(xiàng)目方案、服務(wù)農(nóng)戶、作物品種、服務(wù)面積、服務(wù)環(huán)節(jié)、實(shí)際服務(wù)金額、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政補(bǔ)助規(guī)模、績效評價(jià)等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。現(xiàn)就永寧縣2024年農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果公示如下:
具體公示內(nèi)容見驗(yàn)收結(jié)果公示一覽表(附表1)。
如對以上公示內(nèi)容有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)及時向永寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局進(jìn)行反映。
公示期:2024年11月22日至2024年11月28日。
聯(lián)系電話:0951-8018360?? 0951-8011559
永寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局????
2024年11月22日
<
?????? 永寧縣2024年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果公示一覽表 | ||||||||||||
項(xiàng)目管理單位:永寧縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 單位:畝、戶、元 | ||||||||||||
序號 | 項(xiàng)目實(shí)施主體單位 | 項(xiàng)目分配任務(wù)面積 | 項(xiàng)目補(bǔ)助資金指標(biāo) | 服務(wù)農(nóng)戶戶數(shù) | 作物品種 | 服務(wù)環(huán)節(jié) | 服務(wù)農(nóng)戶面積 | 應(yīng)收農(nóng)戶作業(yè)服務(wù)費(fèi) | 申請項(xiàng)目補(bǔ)助金額 | 畝均申請補(bǔ)助金額 | 驗(yàn)收完成項(xiàng)目面積 | 享受項(xiàng)目補(bǔ)助資金總額 |
1 | 永寧縣宏源達(dá)農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)有限公司 | 5000 | 291000 | 287 | 玉米、小麥 | 耕種防收 | 5517 | 1282154.27 | 384646.28 | 69.72 | 5517 | 318981 |
2 | 永寧縣安豐農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)有限公司 | 4000 | 233000 | 183 | 玉米、蔬菜 | 耕防種平地打埂起壟 | 4019 | 1064745 | 319423 | 58.25 | 3537 | 205838 |
3 | 永寧縣全波金旺農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 4000 | 233000 | 192 | 玉米、小麥 | 耕種防收 打埂 | 4540 | 1284570 | 385371 | 64.96 | 4540 | 260078 |
4 | 永寧縣偉國農(nóng)業(yè)社會化綜合服務(wù)站 | 4500 | 261000 | 340 | 玉米、小麥 | 耕種防收 | 4978 | 1152994 | 345898.2 | 69.48 | 4978 | 286211 |
5 | 寧夏家苗躍農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)有限公司 | 4500 | 261000 | 97 | 玉米 | 耕種防收 | 4505 | 1033505 | 310051.5 | 57.93 | 4505 | 261000 |
6 | 永寧縣永清宏力農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)有限公司 | 4000 | 233000 | 167 | 玉米小麥 | 耕種防收 | 4755 | 853709 | 319997.7 | 67.29 | 4279.5 | 251773 |
7 | 永寧縣興達(dá)地農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)有限公司 | 4000 | 233000 | 308 | 玉米、小麥、燕麥草 | 耕種防收 打包拉運(yùn) | 5103 | 1313185.56 | 394053.67 | 77.2 | 4200.72 | 248444 |
8 | 永寧縣眾幫農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)有限公司 | 3000 | 175000 | 53 | 小麥、玉米、水稻 | 耕種防收 | 1824 | 292253.00 | 87675.9 | 58.3 | 1533.65 | 87675 |
9 | 合?????????????? 計(jì) | 33000 | 1920000 | 1627 | 35241 | 8277115.83 | 2547117.25 | 33090 | 1920000 |
??
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面