永寧縣2025年5月60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助發(fā)放公示
時(shí)間:2025年05月30日
來源:永寧縣退役軍人事務(wù)局
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍(lán)]
[綠]
保護(hù)視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復(fù)默認(rèn)
編號 | 姓???名 | 本月實(shí)發(fā)(元) |
1 | 唐正東 | 300 |
2 | 劉萬銀 | 360 |
3 | 王銀 | 300 |
4 | 李建軍 | 60 |
5 | 姜財(cái) | 240 |
6 | 吳占東 | 420 |
7 | 楊生國 | 240 |
8 | 王建柱 | 300 |
9 | 賀生林 | 180 |
10 | 劉銀 | 300 |
11 | 許興文 | 360 |
12 | 李秉興 | 240 |
13 | 饒偉 | 240 |
14 | 荀川 | 360 |
15 | 張金才 | 240 |
16 | 江朝文 | 300 |
17 | 伍金 | 240 |
18 | 袁振玉 | 300 |
19 | 伍永紅 | 300 |
20 | 伍玉斌 | 240 |
21 | 任自升 | 360 |
22 | 曹天珍 | 240 |
23 | 伍自聰 | 300 |
24 | 伍占貴 | 360 |
25 | 伍長云 | 300 |
26 | 魏學(xué)仁 | 300 |
27 | 張國棟 | 300 |
28 | 沈?qū)W明 | 300 |
29 | 蔣學(xué)東 | 240 |
30 | 李萬興 | 240 |
31 | 魏連忠 | 540 |
32 | 李明 | 240 |
33 | 李光山 | 240 |
34 | 李占碩 | 240 |
35 | 候?qū)W清 | 240 |
36 | 劉躍 | 300 |
37 | 王其 | 360 |
38 | 王世杰 | 300 |
39 | 謝忠祥 | 240 |
40 | 納佃文 | 300 |
41 | 馬興華 | 300 |
42 | 楊占川 | 360 |
43 | 馬新明 | 240 |
44 | 曹自力 | 360 |
45 | 趙潤年 | 300 |
46 | 許生業(yè) | 240 |
47 | 孔金海 | 420 |
48 | 劉文學(xué) | 240 |
49 | 張建國 | 240 |
50 | 劉金林 | 180 |
51 | 吳學(xué)智 | 300 |
52 | 胡保成 | 360 |
53 | 馬新 | 300 |
54 | 杜華 | 300 |
55 | 盧掌全 | 300 |
56 | 朱良科 | 240 |
57 | 梁興錄 | 240 |
58 | 李紅峰 | 360 |
59 | 王政義 | 300 |
60 | 謝來躍 | 360 |
61 | 何兆林 | 300 |
62 | 劉緒武 | 240 |
63 | 陳興明 | 300 |
64 | 沈廣存 | 300 |
65 | 單吉財(cái) | 360 |
66 | 毛學(xué)禮 | 240 |
67 | 陳占興 | 300 |
68 | 張忠東 | 240 |
69 | 吳文宏 | 360 |
70 | 朱兵 | 300 |
71 | 鄧萬生 | 300 |
72 | 毛忠成 | 240 |
73 | 李保進(jìn) | 360 |
74 | 周存禮 | 300 |
75 | 周勇 | 300 |
76 | 楊學(xué)文 | 300 |
77 | 耿保永 | 360 |
78 | 馬忠成 | 420 |
79 | 任建國 | 240 |
80 | 周林 | 300 |
81 | 納金川 | 240 |
82 | 王連軍 | 240 |
83 | 王亮 | 300 |
84 | 王國成 | 300 |
85 | 馬占林 | 300 |
86 | 馬兆禮 | 180 |
87 | 馬成祥 | 300 |
88 | 馬洪興 | 180 |
89 | 王克紅 | 300 |
90 | 王林 | 360 |
91 | 王祥 | 300 |
92 | 張全福 | 300 |
93 | 張保 | 240 |
94 | 張學(xué)伏 | 360 |
95 | 魏占銀 | 360 |
96 | 郭正勤 | 360 |
97 | 郭萬榮 | 240 |
98 | 牛進(jìn)明 | 300 |
99 | 屠少鋒 | 300 |
100 | 魏召林 | 360 |
101 | 李生珍 | 300 |
102 | 沙志成 | 240 |
103 | 王永明 | 300 |
104 | 徐學(xué)林 | 240 |
105 | 胡躍國 | 300 |
106 | 沈永柱 | 180 |
107 | 楊建新 | 240 |
108 | 賀平 | 420 |
109 | 賀成 | 240 |
110 | 包忠 | 300 |
111 | 侯生貴 | 360 |
112 | 葛伏華 | 240 |
113 | 章振雄 | 180 |
114 | 董光武 | 180 |
115 | 董萬國 | 300 |
116 | 董學(xué)祥 | 300 |
117 | 康西定 | 300 |
118 | 丁建華 | 300 |
119 | 丁勇 | 360 |
120 | 魏林學(xué) | 360 |
121 | 彭榮敏 | 420 |
122 | 黨軍有 | 240 |
123 | 王守忠 | 300 |
124 | 牟亞洲 | 300 |
125 | 撒付義 | 240 |
126 | 王忠 | 180 |
127 | 李保國 | 180 |
128 | 范國院 | 240 |
129 | 司國強(qiáng) | 300 |
130 | 馬學(xué)虎 | 180 |
131 | 馬啟祥 | 360 |
132 | 馬進(jìn)錄 | 300 |
133 | 付建忠 | 540 |
134 | 馬忠義 | 180 |
135 | 馬成 | 300 |
136 | 馬玉和 | 300 |
137 | 馬永保 | 240 |
138 | 馬風(fēng)虎 | 300 |
139 | 馬志福 | 240 |
140 | 馬占國 | 300 |
141 | 馬文喜 | 300 |
142 | 馬連忠 | 240 |
143 | 高榮升 | 240 |
144 | 王福寶 | 240 |
145 | 馬尚忠 | 300 |
146 | 馬成林 | 240 |
147 | 馬俊仁 | 240 |
148 | 楊生元 | 240 |
149 | 馬正德 | 300 |
150 | 茍志忠 | 240 |
151 | 楊世財(cái) | 180 |
152 | 馬常榮 | 240 |
153 | 李玉彪 | 360 |
154 | 馬志新 | 240 |
155 | 馬國棟 | 300 |
156 | 馬玉龍 | 300 |
157 | 馬殿英 | 180 |
158 | 袁俊義 | 240 |
159 | 李玉海 | 300 |
160 | 王治國 | 300 |
161 | 謝維賢 | 420 |
162 | 趙連學(xué) | 240 |
163 | 何文學(xué) | 240 |
164 | 李清合 | 360 |
165 | 陳滿倉 | 360 |
166 | 王玉堂 | 300 |
167 | 王好榮 | 360 |
168 | 楊旭東 | 240 |
169 | 包永良 | 240 |
170 | 薛俊林 | 300 |
171 | 崔杰 | 240 |
172 | 趙金山 | 300 |
173 | 白學(xué)林 | 240 |
174 | 伏國強(qiáng) | 300 |
175 | 馬寶全 | 240 |
176 | 王佐國 | 180 |
177 | 梅滿生 | 360 |
178 | 王維禮 | 120 |
179 | 田振杰 | 300 |
180 | 章志忠 | 420 |
181 | 劉生元 | 120 |
182 | 白益和 | 300 |
183 | 宣國理 | 240 |
184 | 孟殿昌 | 120 |
185 | 梁三旺 | 360 |
186 | 李進(jìn) | 360 |
187 | 李明廷 | 300 |
188 | 王應(yīng)杰 | 300 |
189 | 李德仁 | 300 |
190 | 楊彥清 | 240 |
191 | 馬西倉 | 360 |
192 | 馬國林 | 300 |
193 | 王興福 | 240 |
194 | 魏繼德 | 360 |
195 | 柳俊河 | 360 |
196 | 梁軍禮 | 360 |
197 | 張致乾 | 180 |
198 | 田玉海 | 300 |
199 | 喬永勝 | 240 |
200 | 馬世科 | 240 |
201 | 王和平 | 240 |
202 | 馬貴江 | 240 |
203 | 萬志學(xué) | 180 |
204 | 白登峰 | 240 |
205 | 蘇明成 | 240 |
206 | 馬彥智 | 180 |
207 | 王維山 | 300 |
208 | 李世清 | 240 |
209 | 李榮先 | 240 |
210 | 陸元 | 540 |
211 | 張積壽 | 300 |
212 | 張玉林 | 180 |
213 | 魏長清 | 240 |
214 | 徐永忠 | 240 |
215 | 張伏興 | 360 |
216 | 蔡世能 | 360 |
217 | 劉俊祥 | 240 |
218 | 康喜拉 | 480 |
219 | 張雙貴 | 180 |
220 | 王長全 | 240 |
221 | 劉振明 | 240 |
222 | 劉占旭 | 240 |
223 | 段克溫 | 360 |
224 | 胡利 | 180 |
225 | 李強(qiáng) | 300 |
226 | 蘇保才 | 240 |
227 | 劉成 | 240 |
228 | 陸明 | 240 |
229 | 陳國江 | 300 |
230 | 郝平 | 300 |
231 | 丁國治 | 180 |
232 | 劉梓 | 360 |
233 | 聶振仁 | 540 |
234 | 謝正義 | 240 |
235 | 李偉 | 300 |
236 | 季存玉 | 240 |
237 | 王文保 | 300 |
238 | 牛永斌 | 300 |
239 | 呂慶良 | 300 |
240 | 魯清 | 300 |
241 | 郎萬興 | 300 |
242 | 王明 | 360 |
243 | 王生學(xué) | 180 |
244 | 張學(xué)才 | 300 |
245 | 任國景 | 360 |
246 | 王生權(quán) | 300 |
247 | 劉樹祥 | 300 |
248 | 任全葉 | 300 |
249 | 劉伏安 | 240 |
250 | 楊維順 | 300 |
251 | 屈生林 | 360 |
252 | 孫學(xué) | 240 |
253 | 孫玉 | 240 |
254 | 楊兵 | 240 |
255 | 楊金山 | 300 |
256 | 楊朝海 | 300 |
257 | 楊建明 | 300 |
258 | 高成忠 | 360 |
259 | 黃文光 | 300 |
260 | 王成 | 180 |
261 | 蘇占海 | 240 |
262 | 張義 | 360 |
263 | 李少喜 | 300 |
264 | 王海 | 360 |
265 | 范維清 | 180 |
266 | 侯國祥 | 300 |
267 | 白存林 | 240 |
268 | 蘇孝有 | 240 |
269 | 楊魁年 | 420 |
270 | 衡思亮 | 420 |
271 | 李永志 | 420 |
272 | 楊自榮 | 240 |
273 | 陳建國 | 240 |
274 | 李學(xué)銀 | 420 |
275 | 陳萬平 | 420 |
276 | 李學(xué)祥 | 180 |
277 | 陸懷珍 | 300 |
278 | 步正金 | 300 |
279 | 步正才 | 300 |
280 | 張正躍 | 300 |
281 | 許生智 | 420 |
282 | 李玉 | 180 |
283 | 李華 | 240 |
284 | 黃維中 | 360 |
285 | 李生成 | 300 |
286 | 張銀才 | 300 |
287 | 李紅兵 | 300 |
288 | 吳光進(jìn) | 180 |
289 | 劉兵 | 300 |
290 | 馬生福 | 300 |
291 | 丁明孝 | 360 |
292 | 丁彥明 | 240 |
293 | 馬有成 | 240 |
294 | 蔡玉生 | 300 |
295 | 張自仁 | 300 |
296 | 吳生智 | 300 |
297 | 吳生祥 | 360 |
298 | 姚三舉 | 240 |
299 | 陳忠晶 | 240 |
300 | 姜生伏 | 360 |
301 | 姜文保 | 300 |
302 | 黃生錄 | 300 |
303 | 黃九永 | 300 |
304 | 徐萬貴 | 360 |
305 | 徐萬伏 | 360 |
306 | 王忠鋪 | 240 |
307 | 曹文祥 | 180 |
308 | 朱萬忠 | 360 |
309 | 閆玉平 | 180 |
310 | 余國斌 | 360 |
311 | 王志祥 | 240 |
312 | 陳興民 | 360 |
313 | 常向成 | 300 |
314 | 常向銀 | 240 |
315 | 王富新 | 300 |
316 | 陶志伏 | 360 |
317 | 吳占省 | 300 |
318 | 張林 | 180 |
319 | 趙國生 | 300 |
320 | 吳克信 | 420 |
321 | 王順興 | 360 |
322 | 王建興 | 300 |
323 | 王九升 | 240 |
324 | 趙文祥 | 240 |
325 | 王九功 | 300 |
326 | 吳占明 | 300 |
327 | 裴建忠 | 300 |
328 | 楊榮 | 300 |
329 | 李建國 | 300 |
330 | 賀萬忠 | 180 |
331 | 楊艷兵 | 240 |
332 | 祖恒 | 360 |
333 | 郭平 | 360 |
334 | 郭永明 | 360 |
335 | 唐良 | 300 |
336 | 韓金林 | 240 |
337 | 滿曉明 | 240 |
338 | 吳新民 | 360 |
339 | 田占明 | 300 |
340 | 史金 | 240 |
341 | 吳發(fā) | 360 |
342 | 陳斌 | 360 |
343 | 吳光河 | 240 |
344 | 陳吉財(cái) | 240 |
345 | 王占興 | 300 |
346 | 王金虎 | 300 |
347 | 王建功 | 240 |
348 | 劉學(xué)禮 | 300 |
349 | 劉青 | 360 |
350 | 袁建堂 | 300 |
351 | 鄧財(cái) | 240 |
352 | 張少輝 | 360 |
353 | 楊學(xué)才 | 360 |
354 | 朱九江 | 240 |
355 | 李光志 | 240 |
356 | 王漢新 | 360 |
357 | 周建安 | 300 |
358 | 王金海 | 240 |
359 | 劉文玉 | 180 |
360 | 王金寶 | 360 |
361 | 白振國 | 360 |
362 | 高貴 | 300 |
363 | 眭興國 | 180 |
364 | 眭成兵 | 180 |
365 | 景浩龍 | 300 |
366 | 白振仁 | 240 |
367 | 眭克林 | 360 |
368 | 王金玉 | 360 |
369 | 周生貴 | 240 |
370 | 李有明 | 300 |
371 | 朱萬銀 | 240 |
372 | 王煥文 | 240 |
373 | 韓元孝 | 360 |
374 | 陳孝 | 180 |
375 | 徐光生 | 180 |
376 | 謝茂義 | 180 |
377 | 魯金 | 240 |
378 | 楊祥 | 300 |
379 | 鄒兆成 | 360 |
380 | 劉西華 | 300 |
381 | 楊東 | 240 |
382 | 楊佃宏 | 300 |
383 | 吳天仁 | 240 |
384 | 劉忠應(yīng) | 240 |
385 | 湯勇 | 360 |
386 | 袁學(xué)伏 | 300 |
387 | 李國章 | 300 |
388 | 劉亮 | 300 |
389 | 劉金田 | 180 |
390 | 李進(jìn) | 420 |
391 | 毛軍義 | 300 |
392 | 張正武 | 240 |
393 | 張吉林 | 240 |
394 | 張銀柱 | 300 |
395 | 張學(xué)山 | 240 |
396 | 楊金財(cái) | 240 |
397 | 潘學(xué)義 | 240 |
398 | 沈金明 | 300 |
399 | 鄔存勝 | 420 |
400 | 孫玉 | 300 |
401 | 余合法 | 300 |
402 | 邵洪玉? | 300 |
403 | 虎銀 | 240 |
404 | 安伏貴 | 360 |
405 | 歐陽伏榮 | 360 |
406 | 黃克賢 | 300 |
407 | 潘自江 | 360 |
408 | 潘自海 | 180 |
409 | 潘自興 | 240 |
410 | 赫成強(qiáng) | 180 |
411 | 孫建軍 | 300 |
412 | 孫建福 | 240 |
413 | 韓萬林 | 300 |
414 | 薛武 | 300 |
415 | 趙萬珍 | 240 |
416 | 張志彪 | 180 |
417 | 王保林 | 240 |
418 | 劉孝 | 300 |
419 | 仇建西 | 240 |
420 | 彭文 | 300 |
421 | 張志珍 | 300 |
422 | 郭祥 | 300 |
423 | 李生忠 | 300 |
424 | 唐有科 | 180 |
425 | 沈守寧 | 180 |
426 | 馬魁勝 | 180 |
427 | 余志旺 | 360 |
428 | 張軍 | 300 |
429 | 楊萬林 | 180 |
430 | 李進(jìn)孝 | 300 |
431 | 馬生祥 | 300 |
432 | 蔡光清 | 240 |
433 | 秦明 | 300 |
434 | 劉金山 | 240 |
435 | 文秀勤 | 300 |
436 | 蔣文科 | 240 |
437 | 蔣國保 | 300 |
438 | 馬銀 | 240 |
439 | 任寶 | 240 |
440 | 蔡忠 | 360 |
441 | 尤萬才 | 480 |
442 | 尤云 | 360 |
443 | 楊峰 | 240 |
444 | 王崇斌 | 360 |
445 | 楊建國 | 300 |
446 | 任永志 | 180 |
447 | 袁學(xué)勤 | 360 |
448 | 徐祥 | 240 |
449 | 李進(jìn) | 240 |
450 | 張文軍 | 360 |
451 | 眭永 | 300 |
452 | 眭柱 | 300 |
453 | 杜光銀 | 300 |
454 | 湯金鐸 | 240 |
455 | 陳孝 | 180 |
456 | 張懷表 | 300 |
457 | 付正永 | 180 |
458 | 閆登云 | 300 |
459 | 鄭伏永 | 360 |
460 | 李勇池 | 300 |
461 | 劉山 | 360 |
462 | 李文 | 180 |
463 | 楊公社 | 300 |
464 | 趙文瑞 | 360 |
465 | 柳建懷 | 300 |
466 | 夏柱 | 300 |
467 | 劉伏 | 180 |
468 | 葉強(qiáng) | 240 |
469 | 薛孝平 | 420 |
470 | 王軍 | 240 |
471 | 王峰 | 300 |
472 | 金巖 | 300 |
473 | 鄭遷 | 240 |
474 | 董祥 | 300 |
475 | 王振洪 | 300 |
476 | 李生貴 | 420 |
477 | 代根中 | 360 |
478 | 王新鐸 | 240 |
479 | 景文玉 | 180 |
480 | 史新庭 | 240 |
481 | 萬永伏 | 180 |
482 | 高立新 | 240 |
483 | 王建軍 | 300 |
484 | 黃保山 | 240 |
485 | 晏瑞俊 | 240 |
486 | 徐讓 | 300 |
487 | 陳樹業(yè) | 300 |
488 | 高萬永 | 240 |
489 | 杭軍 | 300 |
490 | 張勇 | 300 |
491 | 唐紀(jì)來 | 420 |
492 | 王高財(cái) | 360 |
493 | 楊付成 | 240 |
494 | 陳彥秀 | 180 |
495 | 李平 | 360 |
496 | 張志成 | 300 |
497 | 馬正林 | 240 |
498 | 王學(xué)貴 | 300 |
499 | 謝元 | 420 |
500 | 楊生賢 | 420 |
501 | 薛玉珍 | 420 |
502 | 聶元貴 | 300 |
503 | 董建禮 | 300 |
504 | 任全林 | 300 |
505 | 李進(jìn)孝 | 180 |
506 | 謝應(yīng)祥 | 360 |
507 | 辛治孝 | 420 |
508 | 黃佩新 | 240 |
509 | 張生華 | 240 |
510 | 郭德軍 | 360 |
511 | 張國華 | 180 |
512 | 謝義平 | 300 |
513 | 張洪林 | 240 |
514 | 周伏兵 | 240 |
515 | 呂建洪 | 240 |
516 | 謝金河 | 300 |
517 | 施生柱 | 300 |
518 | 楊生珍 | 300 |
519 | 章有 | 300 |
520 | 鄒金山 | 240 |
521 | 章政 | 300 |
522 | 錢耀 | 360 |
523 | 錢虎 | 240 |
524 | 章治 | 300 |
525 | 田文 | 180 |
526 | 錢國民 | 300 |
527 | 劉平 | 420 |
528 | 謝河 | 240 |
529 | 岳永 | 300 |
530 | 徐福 | 480 |
531 | 邱海剛 | 240 |
532 | 陳學(xué)文 | 240 |
533 | 李學(xué)山 | 300 |
534 | 孫占祥 | 240 |
535 | 錢志國 | 360 |
536 | 錢志如 | 240 |
537 | 陳占福 | 240 |
538 | 仇保明 | 360 |
539 | 王成海 | 360 |
540 | 姚萬東 | 240 |
541 | 張志永 | 240 |
542 | 朱生伏 | 300 |
543 | 郭興川 | 300 |
544 | 李光林 | 360 |
545 | 代成 | 300 |
546 | 朱全生 | 360 |
547 | 黃林寶 | 240 |
548 | 郭彥孝 | 240 |
549 | 石寶玉 | 180 |
550 | 納國玉 | 360 |
551 | 馬吉寧 | 360 |
552 | 納金祥 | 240 |
553 | 納術(shù)明 | 360 |
554 | 丁祥 | 360 |
555 | 納洪永 | 240 |
556 | 馬志永 | 300 |
557 | 閆風(fēng)忠 | 360 |
558 | 雷海坤 | 240 |
559 | 潘惠鋒 | 300 |
560 | 王建 | 240 |
561 | 沈國銀 | 240 |
562 | 王善信 | 240 |
563 | 苗春海 | 180 |
564 | 郭衛(wèi)東 | 180 |
565 | 沈?qū)W東 | 240 |
566 | 李自忠 | 540 |
567 | 劉國鋒 | 180 |
568 | 周學(xué)華 | 240 |
569 | 王俊良 | 300 |
570 | 李玉林 | 180 |
571 | 陳志剛 | 300 |
572 | 劉俊祥 | 240 |
573 | 王潤壽 | 300 |
574 | 任光輝 | 240 |
575 | 郎萬祥 | 240 |
576 | 高金柱 | 180 |
577 | 徐華山 | 360 |
578 | 梁順 | 300 |
579 | 張強(qiáng) | 300 |
580 | 張國宏 | 300 |
581 | 鄒忠 | 300 |
582 | 周國寧 | 240 |
583 | 馬生祥 | 240 |
584 | 田學(xué)寶 | 300 |
585 | 曹庭福 | 240 |
586 | 魯建文 | 240 |
587 | 孫金平 | 240 |
588 | 尤平 | 240 |
589 | 尤立 | 300 |
590 | 魏建軍 | 240 |
591 | 高伏 | 300 |
592 | 王平 | 180 |
593 | 楊明倉 | 360 |
594 | 李風(fēng)林 | 360 |
595 | 楊山 | 240 |
596 | 趙金章 | 240 |
597 | 孫占林 | 120 |
598 | 秦永剛 | 240 |
599 | 施萬義 | 180 |
600 | 張文明 | 240 |
601 | 王林 | 180 |
602 | 納青錄 | 240 |
603 | 馬力林 | 240 |
604 | 納生海 | 240 |
605 | 裴萬林 | 180 |
606 | 靳玉壁 | 360 |
607 | 蔣生兵 | 180 |
608 | 張齊楨 | 420 |
609 | 劉建林 | 300 |
610 | 陳全蒼 | 420 |
611 | 候林 | 360 |
612 | 曹懷云 | 300 |
613 | 方立 | 240 |
614 | 張志杰 | 240 |
615 | 張功 | 300 |
616 | 伏建國 | 240 |
617 | 陳德忠 | 300 |
618 | 李萬祥 | 300 |
619 | 蘇發(fā)保 | 300 |
620 | 陳國安 | 240 |
621 | 馬成 | 240 |
622 | 馬新立 | 180 |
623 | 郭林 | 240 |
624 | 吳新 | 300 |
625 | 董建和 | 300 |
626 | 白生強(qiáng) | 360 |
627 | 李教生 | 300 |
628 | 周康 | 240 |
629 | 孫占明 | 240 |
630 | 劉海學(xué) | 240 |
631 | 陳學(xué)文 | 240 |
632 | 納洪軍 | 180 |
633 | 強(qiáng)萬林 | 180 |
634 | 王曉 | 360 |
635 | 劉建國 | 240 |
636 | 劉春 | 240 |
637 | 閔峰 | 240 |
638 | 王國軍 | 180 |
639 | 王義 | 300 |
640 | 鄒存峰 | 300 |
641 | 高金錄 | 300 |
642 | 王建銀 | 360 |
643 | 王志學(xué) | 300 |
644 | 馬廣明 | 180 |
645 | 王俊 | 180 |
646 | 唐開清 | 240 |
647 | 張興軍 | 240 |
648 | 王金 | 240 |
649 | 袁保 | 180 |
650 | 沙德奇 | 240 |
651 | 張立生 | 300 |
652 | 馬寶林 | 240 |
653 | 方生 | 240 |
654 | 李元繼 | 240 |
655 | 秦建國 | 180 |
656 | 陳志明 | 300 |
657 | 王學(xué)豐 | 180 |
658 | 陳志永 | 180 |
659 | 朱建保 | 240 |
660 | 馬希軍 | 240 |
661 | 楊茂成 | 240 |
662 | 朱學(xué)信 | 180 |
663 | 陳吉敏 | 240 |
664 | 馮堂 | 240 |
665 | 張順成 | 360 |
666 | 任建全 | 240 |
667 | 陳建 | 240 |
668 | 路學(xué)軍 | 240 |
合計(jì) | 188460 | |
備注:2025年5月份60周歲以上農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助668人,共計(jì):壹拾捌萬捌仟肆佰陸拾元整(¥188460元) |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面