永寧縣2025年4月傷殘金發(fā)放公示
時(shí)間:2025年04月30日
來源:永寧縣退役軍人事務(wù)局
字體顏色:
[紅]
[黃]
[藍(lán)]
[綠]
保護(hù)視力色:
字體大小:
[小]
[中]
[大]
恢復(fù)默認(rèn)
編號(hào) | 姓???名 | 本月實(shí)發(fā)(元) |
1 | 張仲元 | 10347 |
2 | 史建平 | 6277 |
3 | 杜風(fēng)俠 | 4749 |
4 | 杜文永 | 4015 |
5 | 姜珍 | 4015 |
6 | 劉學(xué)敏 | 4015 |
7 | 李峰 | 4015 |
8 | 李茂才 | 4015 |
9 | 陳斌 | 4015 |
10 | 韓亨斌 | 4015 |
11 | 鄒利 | 3297 |
12 | 謝凡 | 3297 |
13 | 陳林清 | 3257 |
14 | 陳河 | 3257 |
15 | 馬曉林 | 2833 |
16 | 陳新華 | 2833 |
17 | 王斌 | 2833 |
18 | 李其安 | 2833 |
19 | 吳文賢 | 2833 |
20 | 唐學(xué)文 | 2833 |
21 | 岳金山 | 2833 |
22 | 阿守前 | 2833 |
23 | 王愛鵬 | 2833 |
24 | 陳丹 | 2833 |
25 | 黃天軍 | 1830 |
26 | 納光武 | 1830 |
27 | 王萬(wàn)虎 | 1830 |
28 | 王東 | 1830 |
29 | 陳少軍 | 1830 |
30 | 張啟敏 | 1830 |
31 | 鄒永剛 | 1830 |
32 | 蔣利 | 1830 |
33 | 馬立忠 | 1830 |
34 | 李少勇?? | 1830 |
35 | 劉國(guó)鋒 | 1830 |
36 | 張佳存 | 1830 |
37 | 徐家銘 | 1830 |
38 | 陳瑞 | 1830 |
39 | 馬曉斌 | 1830 |
40 | 曹輝 | 1830 |
41 | 彭家寶 | 1830 |
42 | 納斌 | 1334 |
43 | 張?jiān)?/td> | 1334 |
44 | 孟俊超 | 997 |
45 | 納威 | 997 |
46 | 白玉紳 | 997 |
47 | 朱金良 | 997 |
48 | 宋志學(xué) | 10347 |
49 | 肖成 | 6277 |
50 | 周自成 | 4749 |
51 | 李忠仁 | 4749 |
52 | 李睿騫 | 4749 |
53 | 龍小平 | 4015 |
54 | 田福君 | 2833 |
55 | 范為 | 2833 |
56 | 張玉凱 | 2833 |
57 | 王波 | 1830 |
58 | 劉海濤 | 1334 |
59 | 許建宏 | 1334 |
60 | 王旭東 | 997 |
61 | 蔡洪宇 | 997 |
62 | 王子賢 | 997 |
63 | 蔡尚文 | 997 |
64 | 馬旭東 | 997 |
65 | 呂欣輝 | 1830 |
66 | 楊小龍 | 1830 |
67 | 楊繼文 | 997 |
合計(jì) | 186207 | |
備注:2025年4月67名傷殘人員傷殘金共計(jì):壹拾捌萬(wàn)陸仟貳佰零柒元整(¥186207元 )。 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面